Канат стальной ГОСТ 2688-80 9,1 мм
540 ₸/м
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 2520
+7 (771) 754-05-98
Айгерим - +7 (771) 780-24-72Гульзат
- +7 (771) 780-24-69Айгерим Жуманова
- +7 (705) 305-35-79Светлана
- +7 (771) 993-74-74Аня
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Основное применение каната стального ГОСТа 2688-80:
- гидравлические и грузовые лифты;
- доменные печи;
- металлургические и строительные краны;
- Землеройные и горные машины;
- лебедки и т.д.
Достоинства:
- Широкое применение;
- Высокая прочность;
- Стойкость к нагрузкам, агрессивной внешней среде.
Размеры: от 6,2 до 25 мм в диаметре.
Мы являемся официальными дилерами ОАО «ММК-Метиз» в Казахстане.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Количество метров каната на барабане | Масса каната на барабане, кг |
6,2 | 14,47 | 141,6 | 1000 | 141,6 |
8,3 | 26,15 | 256 | 1000 | 256 |
9,1 | 31,18 | 305 | 1000 | 305 |
9,6 | 36,66 | 358,6 | 1000 | 358,6 |
11 | 47,19 | 461,6 | 1000 | 461,6 |
12 | 53,87 | 527 | 1000 | 527 |
13 | 61 | 596,6 | 1000 | 596,6 |
14 | 74,4 | 728 | 1000 | 728 |
15 | 86,28 | 844 | 1000 | 844 |
16,5 | 104,61 | 1025 | 1000 | 1025 |
18 | 124,73 | 1220 | 1000 | 1220 |
19,5 | 143,61 | 1405 | 1000 | 1405 |
21 | 167,03 | 1635 | 1000 | 1635 |
22,5 | 188,78 | 1850 | 1000 | 1850 |
24 | 215 | 2110 | 1000 | 2110 |
25,5 | 244 | 2390 | 1000 | 2390 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ММК-Метиз |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Материал каната, троса | Сталь |
Конструкция каната | Двойной свивки |
Способ свивки каната | Нераскручивающиеся |
Направление свивки каната | Комбинированное |
Степень уравновешенности | Рихтованный канат |
Тип одинарной свивки | ЛК-Р |
Информация для заказа
- Цена: 540 ₸/м